All Customers
| Type | Code | Name | Mobile | Address | City | View | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer | 2082 | M Ali | 0300 4424207 | Lahore | ||||
| Customer | 2078 | USAMA TRADERS 0123 | 987654443333 | Faisal abad | Lahore | |||
| Customer | 2077 | Moeed | 4654654564 | News Multan | Multan | |||
| Customer | 2075 | Adnan | 03004441095 | Gulgasht | Multan | |||
| Customer | 2074 | ahsan ch sb | 03021748352 | ma jinnah rd | Multan | |||
| Customer | 2069 | BILAL | 03026553692 | ABBASIA TOWN | Rahimyar Khan | |||
| Customer | 2067 | asif ali | 03237645098 | main bazaar cent | Multan | |||
| Customer | 2066 | farhan ali | 03127645324 | sadar bazar cent | Multan | |||
| Customer | 2062 | shayan | 063753477979 | cent multan | Multan | |||
| Customer | 2061 | imran ali | 78556354768 | cent | Mingaora | |||
| Customer | 2060 | khuram | 0321654866 | gulgasht | Islamabad | |||
| Customer | 2059 | ARBAZ | 0386355368 | cent | Multan | |||
| Customer | 2058 | farhan ali | 754242497 | cent | Multan | |||
| Customer | 2057 | Ali | 75368978657 | ghanta ghr | Multan | |||
| Customer | 2056 | farhan | 0864533568 | ghanta ghar | Multan | |||
| Customer | 2055 | adnan johnsans | 03136335448 | multan | Multan | |||
| Customer | 2035 | Shaid Qurashi | 03136335448 | Model Town | Multan | |||
| Customer | 2034 | Amir Khilgi | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2033 | Mirza Faheem | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2032 | Mirza Khild | 03136335448 | Mda Society | Multan | |||
| Customer | 2031 | Ahmed Variety Store | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2030 | KIng CosmetIcs | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2029 | YasIr cosmatIc | 03136335448 | shareef plaza | Multan | |||
| Customer | 2028 | 786 cosmetics (AntI) | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2027 | modish cosmetic | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2026 | Beauty art | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2025 | Zohass collection | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2024 | Fowns cosmetics | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2023 | Beauty fix | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2022 | Beauty line | 03136335448 | 6 number chungi | Multan | |||
| Customer | 2021 | Dee makeup lounge | 03136335448 | 6 number chungi | Multan | |||
| Customer | 2020 | javed pharmacy | 03136335448 | 6 number chungi | Multan | |||
| Customer | 2019 | javed pharmacy royal orchid branch | 03136335448 | Nair royal orchid | Multan | |||
| Customer | 2018 | javed pharmacy buch branch | 03136335448 | Nair buch villas | Multan | |||
| Customer | 2017 | iqbal store | 03136335448 | cantt | Multan | |||
| Customer | 2016 | Ali store | 03136335448 | cantt | Multan | |||
| Customer | 2015 | Sadeqi Departmental 512s | 03136335448 | cantt | Multan | |||
| Customer | 2014 | Saeed pan shop | 03136335448 | cantt | Multan | |||
| Customer | 2013 | Tahir jeneral store | 03136335448 | chaki wali gali cantt | Multan | |||
| Customer | 2012 | moon store | 03136335448 | cantt | Multan | |||
| Customer | 2011 | Ma jeneral store | 03136335448 | sabzi wali gali | Multan | |||
| Customer | 2010 | Beauty &bonty Khwaja | 03136335448 | shareef plaza | Multan | |||
| Customer | 2009 | Rasheed jeneral store | 03136335448 | Husain agahi | Multan | |||
| Customer | 2008 | Al mustafa trader | 03136335448 | Medicine market | Multan | |||
| Customer | 2007 | Al Nafay trader | 03136335448 | Medicine market | Multan | |||
| Customer | 2006 | New Dubai store | 03136335448 | gardazi market | Multan | |||
| Customer | 2005 | select in | 03136335448 | Gulshan market | Multan | |||
| Customer | 2004 | top 11 store | 03136335448 | Gulshan market | Multan | |||
| Customer | 2003 | super saver store | 03136335448 | gulshan market | Multan | |||
| Customer | 2002 | tariq jeneral store | 03136335448 | samejabad | Multan | |||
| Customer | 2001 | Walk In Customer | 03136335448 | Multan | Multan |
